No | Keterangan Order | Jumlah Peminjaman | Lama Peminjaman | Waktu Pinjam | Waktu Selesai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bermain tenis | 1 Lapangan | 1 Hari | 22 Mei 2024 | 23 Mei 2024 |
2 | latihan | 1 Lapangan | 1 Hari | 27 Jun 2023 | 28 Jun 2023 |
3 | Bsi | 1 Lapangan | 1 Hari | 14 Jan 2023 | 15 Jan 2023 |
4 | BSI | 1 Lapangan | 1 Hari | 07 Jan 2023 | 08 Jan 2023 |
5 | BSI | 1 Lapangan | 1 Hari | 17 Des 2022 | 18 Des 2022 |
6 | BSI | 1 Lapangan | 1 Hari | 03 Des 2022 | 04 Des 2022 |
7 | Bsi | 1 Lapangan | 1 Hari | 26 Nov 2022 | 27 Nov 2022 |
8 | BSI | 1 Lapangan | 1 Hari | 12 Nov 2022 | 13 Nov 2022 |
9 | BSI | 1 Lapangan | 1 Hari | 04 Nov 2022 | 05 Nov 2022 |
Harga sewa Lapangan Tenis per hari 94.000.-
Kualitas lapangan Bagus Cat Baru